社際比賽/活動 | 讚 | 毅 | 摯 | 睿 | ||
中文 | 揮春書法比賽 | 2/2021 | 30 | 20 | 10 | 50 |
英文 | Writing Competition | 4/2021 | 10 | 50 | 20 | 30 |
視藝 | 運動會場刊設計比賽 | 3/2020 | 10 | 20 | 30 | 50 |
體育 | 社際花式跳繩比賽 | 全年 | 20 | 50 | 30 | 10 |
藝術教育推廣 | 叱咤小舞台 才藝盡顯至叻Show | 全年 | 20 | 10 | 50 | 30 |
閱讀推廣 | 借書量 | 全年 | 10 | 50 | 20 | 30 |
現時分數 | 100 | 200 | 160 | 200 |
社際比賽項目計分方法 | |
獎項 | 所得分數 |
冠軍 | 50 |
亞軍 | 30 |
季軍 | 20 |
殿軍 | 10 |