2025-2026年度社際龍虎榜
日期 | 社際比賽/活動 | 讚 | 毅 | 摯 | 睿 |
| 全年(9月至1月) | 音樂科: 校外個人比賽得獎 | 50 | 20 | 10 | 30 |
| 全年(2月至6月) | 音樂科: 校外個人比賽得獎 | 50 | 30 | 20 | 10 |
| 2025年9月5至15日 | 賀國慶76周年標語創作比賽2025 | 10 | 20 | 50 | 30 |
2026年10月至11月,3月至4月 | 數學科: 合24比賽、rummikub比賽 | 50 | 10 | 30 | 20 |
| 2025年11月至2026年1月 | 閲讀推廣組: 價值觀閲讀報告四社比賽 | 20 | 50 | 30 | 10 |
| 2025年12月 | 視藝科: 運動會場刊封面設計比賽 | 20 | 20 | 30 | 50 |
| 2025年12月12日 | 體育科: 水運會 | 30 | 50 | 20 | 10 |
2026年1月至2月 | 中文科: 書法比賽 | 20 | 50 | 30 | 20 |
2026年2月至4月 | 普通話科: 普通話講故事四社比賽 | 10 | 50 | 30 | 20 |
| 2026年3月至4月 | English: Inter-house Competition | 10 | 30 | 20 | 50 |
2026年3月 | 社關組: 畢業生致謝辭徵文比賽 | 20 | 50 | 10 | 30 |
2026年3月24日 | 體育科: 運動會 | 30 | 50 | 20 | 10 |
2026年3月26日 | 聖經科: 聖經問答比賽 | 30 | 20 | 50 | 10 |
2026年6月26日 | 體育科:小小運動會暨家校運動日 | 10 | 50 | 20 | 30 |
2026年6月29日 | 閱讀推廣組: 四社閱讀競賽 | 50 | 20 | 30 | 10 |
總分數 | 410 | 520 | 400 | 340 | |
全年總名次 | 亞軍 | 冠軍 | 季軍 | 殿軍 | |
社際比賽項目計分方法 | |
獎項 | 所得分數 |
冠軍 | 50 |
亞軍 | 30 |
季軍 | 20 |
殿軍 | 10 |
