2022-2023年度社際龍虎榜
社際比賽/活動 | 讚 | 毅 | 摯 | 睿 | |
2023年9月至12月 | 閱讀推廣小組: 閱讀印章設計比賽 | ||||
2023年11月 | 體育科: 第九屆水運會 | ||||
2023年12月至 2024年1月 | 視藝科: 運動會場刊設計比賽 | ||||
2024年1月至6月 | 常識及科技科: 社際NFT數碼畫作設計比賽 | ||||
2024年2月 | 中文科: 四社古扇設計比賽 | ||||
2024年3月 | 體育科: 第二十三屆運動會 | ||||
2024年3月 | 聖經科: 社際聖經問答比賽 | ||||
2024年3月至4月 | English: Story Telling Competition | ||||
2024年6月 | 體育科: 小一、小二小小運動會日 | ||||
全年雙月份 | 數學科: 數學FUN FUN FUN | ||||
全年 | 體育科: 四社跳繩比賽 | ||||
全年 | 音樂科: 叱吒小舞台 | ||||
全年 | 閱讀推廣小組: 「閱讀護照」獎勵計劃 | ||||
暫計累積分數 | |||||
全年總名次 |
社際比賽項目計分方法 | |
獎項 | 所得分數 |
冠軍 | 50 |
亞軍 | 30 |
季軍 | 20 |
殿軍 | 10 |