2022-2023年度社際龍虎榜
社際比賽/活動 | 讚 | 毅 | 摯 | 睿 | |
2023年1月 | 中文科︰揮春設計比賽 | 50 | 20 | 10 | 30 |
2023年2月 | 視藝科、STREAM : 校慶NFT設計比賽 | 50 | 10 | 20 | 30 |
2023年3月 | 聖經科 : 聖經問答比賽 | 50 | 10 | 20 | 30 |
2023年4月 | English: Story Telling Competition | ||||
2023年5月 | 體育科 : 親子運動會 | 30 | 10 | 20 | 50 |
2023年6月 | 體育科 : 小小運動會 | ||||
2023年6月 | 體育科 : 四社跳繩比賽 | ||||
全年雙月份 | 數學科 : 數學FUN FUN FUN | ||||
全年 | 叱吒小舞台 | ||||
全年 | 閱讀獎勵計劃 | ||||
暫計分數 | 180 | 50 | 70 | 120 |
社際比賽項目計分方法 | |
獎項 | 所得分數 |
冠軍 | 50 |
亞軍 | 30 |
季軍 | 20 |
殿軍 | 10 |