音樂科首頁
比賽名稱 | 獲獎項目 | 獲獎生 |
Hong Kong Schools Music and Speech Association The 75th Hong Kong Schools Music Festival | Piano Solo Junior Exhibitioner Award Third | 6A 何羿霆 |
Graded Piano Solo Grade Six Second | 6C 楊俊樂 | |
Xylophone Solo Primary School Third | 6B 劉諾怡 | |
Trumpet Solo Primary School Junior Third | 4D 鍾沛庭 | |
Graded Piano Solo Grade Four Third | 3A 郭皓兒 | |
Graded Piano Solo Grade one Third | 3D 盧心呈 | |
香港聯校音樂協會 聯校音樂大賽2023 | 小學合唱團 (高級組) 金獎 | Alliance Singers |
手鈴及手鐘 (小學組) 金獎 | 手鐘A隊 | |
手鈴及手鐘 (小學組) 金獎 | 手鐘B隊 | |
小學小組合奏 (敲擊樂) 金獎 | 敲擊樂團 | |
管弦樂團 (小學組) 銀獎 | 管弦樂團 | |
小學合唱團 (挑戰組) 銀獎 | Angel Voice | |
小學小組合唱 銅獎 | Alliance Singers | |
小學敲擊樂(音高)獨奏 高級組 金獎 | 6B 劉諾怡 | |
小學弦樂(大提琴)獨奏 中級組 銀獎 | 3E 劉旨悅 | |
小學(鋼琴)獨奏 初級組 銀獎 | 2E 黎嘉鋭 | |
小學木管樂(單簧管)獨奏 高級組 銅獎 | 5C 劉紫晴 | |
香港校際合唱節 香港校際合唱節2023比賽暨大師班 | 小學高級組 銀獎 | Alliance Singers |
香港培正小學 聯校合唱匯演 | 金獎 | Alliance Singers |
Bellprints Handbell Supply BELLPRINTS International Handbell Competition 2023 | Primary Group Excellence | 手鐘A隊 |
Primary Group Excellence | 手鐘B隊 | |
Music@e-Contest 2022 (Second-round competition) | Singing Ensemble Category C Gold Award | Alliance Singers (A) |
Singing Ensemble Category C Gold Award | Alliance Singers (B) | |
Symphony Orchestra Category C Silver Award | 管弦樂團 | |
Percussion Ensemble Category C Silver Award | 敲擊樂團 | |
Piano Category C Silver award | 6A 周漪嵐 | |
Percussion Category C Silver Award | 4A 黃煦天 | |
Music@e-Contest 2022 (First-round competition) | Singing Ensemble Category C Distinction | Alliance Singers (A) |
Singing Ensemble Category C Distinction | Alliance Singers (B) | |
Symphony Orchestra Category C Distinction | 管弦樂團 | |
Percussion Ensemble Category C Distinction | 敲擊樂團 | |
Associazione Culturale C.Debussy 9th International Piano Competition "Città di San Donà di Piave" | Section 1 Category B 1st Prize | 6A 何羿霆 |
The Classical Music Channel The Beethoven Young Musician Competition 2022 | Piano Junior First Prize | 6A 何羿霆 |
Universal Artists’ Association THE V BUDAPEST LISZT INTERNATIONAL COMPETITION FINAL ROUND (HUNGARY - BUDAPEST) | Final 06 Junior Category (Piano) Champion & Grand Prize | 6A 何羿霆 |
International Fringe Association Fringe Inter-School Music Competition 2023 | Virtuoso Pianist Class First Prize with First Honour | 6A 何羿霆 |
元朗大會堂 香港青少年鋼琴大賽2023 | 公開組金獎冠軍 霍兆麟紀念獎 | 6A 何羿霆 |
香港國際音樂及藝術家協會 2022香港國際音樂藝術節 全球總決賽 | 鋼琴自選曲 兒童C組 冠軍 香港傑出青少年音樂家獎 | 6A 何羿霆 |
香港音樂藝術發展中心 第九屆香港青少年音樂大賽 | 六級鋼琴獨奏 金獎 | 6C 楊俊樂 |
弦樂兒童高級組 金獎 | 6C 楊俊樂 | |
Tom Lee Music Academy Tom Lee Music Culture Competition 2023 | Grade 6 Piano Solo | 6C 楊俊樂 |
HKYCA Hong Kong Youth & Children Music Competition 2023 | Piano in Music Festival Grade 6 Champion | 6C 楊俊樂 |
PREMIA International Young Artist Music Festival 2nd PREMIA International Young Artist Music Festival | Piano Young Artist C Gold Award | 6C 楊俊樂 |
國際資優教育及藝術協會 2022年第七屆小小慈善音樂家比賽 | 高小組 (P4-P6)鋼琴 冠軍 | 6C 楊俊樂 |
International Elite Children Talent Association 2022 International Hong Kong Elite Children Contest - Percussion | Division : Primary P.5 - P.6 Champion | 6B 劉諾怡 |
International Elite Children Talent Association 2nd International Hong Kong Elite Children Music Contest - Percussion 2023 | Division : Primary P. 5 - P. 6 1st Runner U | 6B 劉諾怡 |
香港文藝協會 全港十八區油尖旺區音樂比賽 | 敲擊樂組(第四屆) 小學P.5-P.6組 冠軍 | 6B 劉諾怡 |
Superior Culture International Youth Music Festival 2023 Online Music Competition Final | Percussion Primary Senior Gold Award | 6B 劉諾怡 |
Hong Kong Art e-Learning Centre The 2nd Music Competition for Hong Kong Students | Senior Section of Primary Division (Percussion) Second Prize | 6B 劉諾怡 |
International Fringe Association International Fringe Music Festival and Competition | Marimba Class Second Honour | 6B 劉諾怡 |
香港多元智能教育協會 音樂智能之第八屆香港青少年盃國際音樂比賽 | 木琴/馬林巴琴: 小五至小六組 季軍 | 6B 劉諾怡 |
Hong Kong Outstanding Children Art & Culture Association 2022 Hong Kong Outstanding Children Music Contest - Percussion | Division : Primary P.5 - P.6 Champion | 6B 劉諾怡 |
Hong Kong Outstanding Children Art & Culture Association 3rd Hong Kong Outstanding Children Music Contest – Piano 2023 | Division : Primary P.5 - P.6 Champion | 5A 陸芷晴 |
Hong Kong Outstanding Children Art & Culture Association 3rd Hong Kong Outstanding Children Music Contest | Woodwind Instruments 2023 Gold Award | 5A 譚泳僖 |
Speech & Music Recital Development Foundation
15th HK Students Open Music Competition 2022 | Clarinet - Grade 5 1st Place | 5A 陳博仁 |
Piano - Grade 3 Repertoire Group 2nd Place | 4A 林俊匡 | |
香港青少年表演藝術交流發展協會 第十屆香港國際青少年表演藝術節 (香港區初賽) | 鋼琴五級組 第二名 | 3A 郭皓兒 |
敲擊樂三級組 第一名 | 4A 黃煦天 | |
第75屆香港校際音樂節組 鋼琴二級組 第一名 | 3B 湯俊霆 | |
香港青少年表演藝術交流發展協會 | 鋼琴五級組 第五名 | 3A 郭皓兒 |
第十屆香港國際青少年表演藝術節 (國際總決賽) | 鋼琴二級組 優異獎 | 3B 湯俊霆 |
港青樂術協會 第十六屆亞太傑出青少年鋼琴比賽 | 三級考試校際組 第二名 | 3B 湯俊霆 |
藝韻管弦樂協會 第九屆香港國際音樂節藝韻盃2022 | 兒童木管樂組 第二名 | 5C 劉紫晴 |
環球藝術體育文化協會 第二十五屆國際兒童及青少年敲擊樂比賽 | 兒童E組 亞軍 | 4A 黃煦天 |
香港演藝精英協會 第七屆香港演藝精英盃音樂大賽2022 | 五級鋼琴獨奏 第五名 | 6A 劉恩善 |
四級鋼琴獨奏 亞軍 | 4A 陳嘉臨 | |
青少年及兒童比賽協會 第四屆青少年及兒童音樂比賽 | 敲擊樂獨奏 小學P3-P4 季軍 | 4A 洪恩蕎 |
香港文藝協會 全港十八區九龍城區音樂比賽 | 敲擊樂組(第四屆) 小學P.3-P.4組 季軍 | 4A 洪恩蕎 |
Hong Kong Cultural and Arts Association Hong Kong Piano Competition 2023 | Solo Piano - Age 7 Third Prize | 1D 劉天貝 |
香港國際鋼琴教學法協會 2022精英鋼琴大獎賽 | Grade 2 Piano Exam Piece Class Gold Award | 4A 朱紫茵 |
香港優才活動協會 全港兒童管弦演奏比賽2022 | 小學P.4-P.6組 銀獎 | 6A 麥可晴 |
港澳傑出音樂家協會 第一屆港澳傑出音樂家大賽 | 長號組別(考試5級組)銀獎 | 6A 黃煜竣 |
香港青年兒童文藝協會 亞洲青年兒童弦樂及敲擊錦標賽2022 | 爵士鼓-兒童組 銀獎 | 2E 沈皓堯 |
香港青年兒童文藝協會 第二屆香港學界音樂大賽2022 | 兒童高級組 - 馬林巴琴 銀奬 | 6B 劉諾怡 |
六級敲擊樂獨奏 銅獎 | 5B 梁睿晞 | |
香港音樂發展中心 第九屆香港亞太青少年鋼琴比賽 | 五級考試組 優異 | 6A 周漪嵐 |
比賽名稱 | 獲獎項目 | 獲獎生 |
第七十四屆香港學校音樂節 | 一級鋼琴獨奏 冠軍 | 2A 何盼澄 |
二級鋼琴獨奏 亞軍 | 3D 盧以于 | |
五級鋼琴獨奏 季軍 | 6A 謝明恩 | |
二級鋼琴獨奏 季軍 | 3C 林俊匡 | |
小學木琴獨奏 季軍 | 5A 潘 佑 | |
聯校音樂大賽 2022 | 小學小組合唱 金獎 | Alliance Singers (A) |
小學小組合唱 金獎 | Alliance Singers (B) | |
管弦樂團(小學組) 銀獎 | 管弦樂團 | |
小學小組合奏 (敲擊樂) 銀獎 | 敲擊樂團 | |
小學(鋼琴)獨奏 | 6A 謝明恩 | |
小學(鋼琴)獨奏 | 1A 謝信家 | |
小學(鋼琴)獨奏 | 2D 郭皓兒 | |
小學(鋼琴)獨奏 | 1A 黎嘉鋭 | |
小學敲擊樂(音高)獨奏 | 5B 劉諾怡 | |
小學木管樂(單簧管)獨奏 | 4C 劉紫晴 | |
小學銅管樂(長號)獨奏 | 5A 黃煜竣 | |
小學敲擊樂(音高)獨奏 | 3A 黃煦天 | |
小學(鋼琴)獨奏 | 3A 朱紫茵 | |
小學銅管樂(小號)獨奏 | 6A 秦天渝 | |
小學敲擊樂(音高)獨奏 | 4A 梁睿晞 | |
International Fringe Association Organizing Committee IPIFA Percussion Festival 2021 | Solo Marimba Class (2 Mallets) | 5B 劉諾怡 |
亞太優才發展協會 | 小學高級組 | |
香港多元智能教育協會音樂智能之 | 敲擊樂 馬林巴琴 | |
Global Arts, Sports and Culture Association | Primary P.5- P.6 1st place | |
香港青年兒童文藝協會 | 馬林巴琴 兒童高級組 金奬 | |
Superior Culture | Primary Senior Percussion | |
Superior Culture | Primary Senior Percussion | |
Music@e-Contest 2021 | Category C-Aged 9-11 Piano | 6A 謝明恩 |
IYMC | Aged 12 or below Piano 1st place | 5A 何羿霆 |
元朗大會堂 | 中童組 金獎 | |
元朗大會堂 | 公開組 金獎 | |
Vienna Music Examination Board | Piano Grade 3 - 2nd Runner-up | 4B 陸芷晴 |
IYMC | Brass Group Trombone | 5A 黃煜竣 |
IYMC | Trombone Solo | |
MF Music & Art Promotional Association | Piano Grade 4 Exam Class | 5E 楊子軒 |
International Fringe Association Organizing Committee | ABRSM / Trinity Grade 4 Percussion Class Second Honour | 3E 陳迦南 |
International Percussion Education Association | Jazz Drum – 2nd Place | 4B 郭主言 |
香港藝術文化青年協會 | 單簧管 小學初級組 冠軍 | 4A 鄺日熙 |
香港多元智能教育協會音樂智能之 | 木琴/馬林巴琴/鋼片琴 | 3A 黃煦天 |
香港國際文藝交流協會 | 三級 爵士鼓 冠軍 | 1E 王英東 |
香港多元智能教育協會音樂智能之 | 聲樂:小一小二組 季軍 | |
香港音樂藝術發展協會 | 聲樂初級 獨唱 第三名 | |
香港口琴音樂中心 | 第74屆香港校際音樂節組 鋼琴四級組 銀獎 | 2C 郭皓兒 |
朗誦及音樂推廣協會 | 鋼琴三級組 季軍 | |
香港口琴音樂中心 | 中級組獨奏(指定曲) 銀獎 | 2B 陸詩語 |
香港青年兒童文藝協會 | 口琴 小學初級組(自選曲目) 銅獎 | |
歷奇口琴音樂中心 | 幼兒組 銀奬 | 2B 陸詩語 |
香港口琴音樂中心 | 中級組獨奏(指定曲) 銅獎 | 6A 陸栩穎 |
香港青年兒童文藝協會 | 口琴 小學高級組(自選曲目) 銀獎 | |
香港口琴音樂中心 | 初級組二重奏 銀獎 | 2B 陸詩語 |
Global Genius Award Committee Global Genius Music Competition | Category B: Age 7-8 Autumn Season 2021- Silver Prize | 2A 黎竣瑜 |
Canadian International Music Competition | Rising Star Category - Bronze Medal (Piano) | |
European Classical Music Awards Global Committee | Junior First Prize | |
2022 MPHK 網上獨奏比賽 | 敲擊公開組金獎 | 5A 邱政灝 |
敲擊中階組金獎 | 1B 陳樂叡 | |
色士風幼苗組金獎 | 1B 陳奕琛 | |
長笛幼苗組金獎 | 2B 何心悅 | |
小提琴初階組金獎 | 2D 余可晴 | |
小提琴幼苗組金獎 | 1C 黎俊熙 | |
單簧管幼苗組金獎 | 1B 李柏灝 | |
小提琴公開組銀獎 | 3A 郭伊美 | |
長笛高階組銀獎 | 2D 陳穎妤 | |
長笛高階組銀獎 | 6D 余頌謙 | |
敲擊中階組銀獎 | 1C 曾奕熙 | |
敲擊初階組銀獎 | 1A 王天琋 | |
敲擊初階組銀獎 | 2B 梁以行 | |
敲擊初階組銀獎 | 3B 梁守言 | |
敲擊幼苗組銀獎 | 2E 吳子曦 | |
小提琴幼苗組銀獎 | 2B 張皓舜 | |
長笛幼苗組銀獎 | 1A 余靖嬈 | |
長笛幼苗組銀獎 | 1D 王卓怡 | |
敲擊幼苗組銀獎 | 1A 諸均濠 | |
敲擊幼苗組銀獎 | 1C 王卓樂 | |
敲擊幼苗組銀獎 | 1A 黎衍睿 | |
敲擊幼苗組銀獎 | 1C 顏安晴 | |
小提琴幼苗組銅獎 | 1C 呂佳蒨 | |
小提琴幼苗組銅獎 | 1A 李恩昊 | |
小提琴幼苗組優異獎 | 1B 何晞妍 |
2020-2021音樂科獲獎名單
比賽名稱 | 獲獎項目 | 獲獎生 |
Tokyo International Youth Music Competition 2020 (Hong Kong Region) | Brass Junior Group, 1st Runner-Up | 5A 林穎賢 |
香港藝術文化青年節 2020 | 低音銅管樂 – 小學中級組 銀獎 | 5A 謝立賢 |
長笛—小學中級組 銀獎 | 3C 方晞童 | |
第六屆亞洲鋼琴大賽(香港賽區) | 港澳級別組—五級組 一等榮譽獎 | 3C 方晞童 |
第十七屆德藝雙馨(香港區賽) P.3-4 組 | 管樂獨奏 優秀金獎 | 3C 方晞童 |
聯校音樂大賽 2021 | 小學銅管樂(長號)獨奏 高級組 金獎 | 5B 葉穎心 |
小學銅管樂(長號)獨奏 中級組 金獎 | 5B 葉穎心 | |
小學鋼琴獨奏 中級組 金獎 | 5A 謝明恩 | |
小學鋼琴獨奏 初級組 金獎 | 4A 周漪嵐 | |
小學弦樂(小提琴)獨奏 初級組 金獎 | 3A 黃敬行 | |
小學銅管樂(長號)獨奏 中級組 銀獎 | 5A 林穎賢 | |
小學木管樂(色士風)獨奏 中級組 銀獎 | 5A 柳承彰 | |
小學鋼琴獨奏 初級組 銀獎 | 3D 陸芷晴 | |
小學鋼琴獨奏 初級組 銀獎 | 3A 黃敬行 | |
The 10th Hong Kong Dream Children Music Festival 2020 | Piano Age 10-12, 1st Runner-Up with Honours | 5E 馮載恩 |
Western Instrument Age 10-12, Merit | 5E 馮載恩 | |
Hong Kong and Macau Youth Music Video Competition 2020 | Junior Piano, 3rd Prize | 5E 馮載恩 |
Junior Orchestral Instruments
Silver Prize | 5E 馮載恩 | |
國際盃鋼琴獨奏大賽 | 三級組 優異獎 | 2A 陳嘉臨 |
Hong Kong Intercultural Young Musicians
Competition 2021 | Brass Grade 3-4
3rd Prize | 4A 黃煜竣 |
Global Children’s and Youth Strings
Competition | 小提琴 優異獎 | 5E 袁昊文 |
International Young Artist Music Contest
2020 | DW3 Wind Instruments
2nd Place | 5E 高子勤 |
國際全球精英音樂節大賽 2021 | MP3( Group 1) 鋼 琴 亞 軍 | 1A 郭皓兒 |
The 5th Hong Kong Music Talent Music
Competition 2020 | Group W1B Winds – Junior
2nd Place | 5A 歐陽曦進 |
International Fringe Music Festival &
Competition 2020 | ASRSM Grade 3 – Four Brass Class
1st with First Honour | 5A 歐陽曦進 |
|
|
|
2019-2020音樂科獲獎名單
比賽名稱 | 獲獎項目 | 獲獎生 |
Music e-Contest | Percussion Ensemble | 敲擊樂團 |
聯校音樂大賽2020 | 小學合奏(敲擊樂) 金獎 | 敲擊樂團 |
小學敲擊樂(音高)獨奏 | 6A 林學謙 | |
小學鋼琴獨奏 | 2E 陸芷晴 | |
小學銅管樂(長號)獨奏 | 4A 林穎賢 | |
小學鋼琴獨奏 | 3D 周漪嵐 | |
小學木管樂(單簧管)獨奏 | 5B 李芷晴 | |
香港卓越音樂家大賽2020 | 鋼琴 小學高級組 冠軍 | 3B 何羿霆 |
第十二屆全港學生 | 單簧管 七級 第一名 | 6B 李鈞賢 |
第十六屆《德藝雙馨》 | 小學五、六年級組 | 6B 李鈞賢 |
International Fringe Music Festival & Competition 2019 | Percussion ABRSM | 3C 劉諾怡 |
2018-2019音樂科獲獎名單
比賽名稱 | 獲獎項目 | 獲獎生 |
第七十一屆香港學校音樂節 | 箏獨奏 中級組 亞軍 | 6E 陳栩潼 |
琵琶獨奏 初級組 季軍 | 6E 張紫悠 | |
木琴獨奏 小學組 季軍 | 6B 符綽嫻 | |
五級鋼琴 獨奏 冠軍 | 2D 何羿霆 | |
四級鋼琴 獨奏 冠軍 | 5B 黃琬婷 | |
四級鋼琴 獨奏 季軍 | 4B 余在恩 | |
三級鋼琴 獨奏 季軍 | 3D 謝明恩 | |
一級鋼琴獨奏 冠軍 | 2C 周漪嵐 | |
一級鋼琴獨奏 冠軍 | 1A 張焯嵐 | |
一級鋼琴獨奏 亞軍 | 4C 廖正楠 | |
二級小提琴 冠軍 | 5E 簡力行 | |
一級小提琴 亞軍 | 3E 溫以藍 | |
聯校音樂大賽2019 | 管弦樂團小學組 金獎 | 管弦樂團 |
小學合唱團(高級組) 金獎 | Alliance Singers | |
小學合唱小組 金獎 | Alliance Singers | |
小學合唱團(挑戰組) 金獎 | Angel Voice | |
手鈴及手鐘小學組 金獎 | 手鐘B隊 | |
敲擊樂團小學組 銀獎 | 敲擊樂團 | |
小學合奏(敲擊樂) 銀獎 | 敲擊樂團 | |
香港國際手鈴奧林匹克2019 | 手鐘初級組 榮譽金獎 | 手鐘B隊 |
手鐘中級組 銀獎 | 手鐘A隊 | |
2019國際藝穗大賽 | 敲擊樂 英國皇家音樂學院 | 6B 符綽嫻 |
敲擊樂 傑出少年組 亞軍 | 6B 符綽嫻 | |
第十五屆《德藝雙馨》 | 小學五、六年級組 | 5B 李鈞賢 |
第九屆香港演奏家音樂大賽 | 木管獨奏 兒童B組 亞軍 | 5B 李鈞賢 |
第十一屆全港學生 | 五級單簧管獨奏 亞軍 | 5B 李鈞賢 |
2017-2018音樂科獲獎名單
比賽名稱 | 獲獎項目 | 獲獎生 |
第七十屆香港學校音樂節 | 四級鋼琴獨奏 冠軍 | 1B 何羿霆 |
二級鋼琴獨奏 冠軍 | 3D 鄭施惠 | |
二級鋼琴獨奏 亞軍 | 5A 王皓霖 | |
一級鋼琴獨奏 亞軍 | 1E 楊俊樂 | |
五級鋼琴獨奏 季軍 | 5B 邱志謙 | |
二胡獨奏 中級組 季軍 | 6B 李恩琪 | |
低音大提琴獨奏 中級組 季軍 | 6B 李啟碩 | |
笛獨奏 小學初級組 季軍 | 6A 馬肇聰 | |
二胡獨奏 初級組 季軍 | 6E簡歷信 | |
一曲獨奏季軍 | 蔡百翹3D模型 | |
北極唯一奏季軍 | 5A 周暉皓 | |
北極唯一奏季軍 | 2B 蔡曉凝 | |
一級鋼琴獨奏季軍 | 2C 王暄羽 | |
香港國際手鈴 | 手鐘初級組金獎 | 手鐘B隊 |
手鐘中級組銀獎 | 手鐘A隊 | |
聯校音樂大賽2018 | 管弦樂團小學組金獎 | 管弦樂團 |
小學合唱團(高級組)金獎 | 聯盟歌手 | |
小學合唱團金獎 | 聯盟歌手 | |
敲擊樂團小學組金獎 | 敲擊樂團 | |
小學合奏(敲擊樂)金獎 | 敲擊樂團 | |
手鈴及手鍾小學組金獎 | 手鐘A隊 | |
手鈴及手鍾小學組銀獎 | 手鐘B隊 | |
小學木管樂(單簧管)獨奏 | 4柔李安 | |
小學中樂(古箏)獨奏 | 6A 梁泳端 | |
小學鋼琴獨奏 | 6A張汛謙 | |
小學木管樂(長笛)獨奏 | 5A梁穎妍 | |
小學中樂(古箏)獨奏 | 5D羅梓頡 | |
2017國際聯校音樂大賽 | 小四至小六鋼琴組 季軍 | 5E 陳小潼 |
2018香港音樂大賽 | 兒童高級組 (管樂) 季軍 | 5B 鄧娜澄 |
第十一屆全港學生公開音樂比賽 | 鋼琴預備組 曲目組 季軍 | 3A餘頌曦 |
HKYPAF第五屆香港國際 | 公開大學分齡組 | 3A 馬健恆 |