日期: 27/04/2026
本校於4月22日(星期三) 邀請了以各科總分100分計算,在第二次學業評估中,中文、英文、數學及常識及科技/人文及科學 四科其中三科較第一次學業評估同時進步5分的同學參與了「林邊生物多樣性自然教育中心」的教育活動!
是次共有57位同學獲邀參加!學生們不僅深入探索了香港豐富的生態與物種多樣性,更在展示櫃前親眼觀察蛇類、蜥蜴及珍稀的盧氏小樹蛙。這種從課本走入自然的互動教學,讓每一位獲邀學生都滿載而歸!
同學們要繼續努力,期待在第三次加分加Fun Party能見到你!
是次參與活動同學名單:
班別 | 學號 | 學生姓名 | |
1 | 1A | 1 | 鄭景天 |
2 | 1A | 3 | 張家碩 |
3 | 1A | 5 | 鄒婷婷 |
4 | 1A | 12 | 莫殷瞳 |
5 | 1A | 25 | 何承亨 |
6 | 1B | 1 | 陳頌澄 |
7 | 1B | 8 | 何汶博 |
8 | 1B | 10 | 顧明 |
9 | 1B | 16 | 魏墨 |
10 | 1B | 24 | 楊明琪 |
11 | 1B | 26 | 葉梓誠 |
12 | 1B | 27 | 范博森 |
13 | 1C | 16 | 莫依瞳 |
14 | 1C | 17 | 伍晁亨 |
15 | 1C | 20 | 黃子政 |
16 | 1C | 23 | 姚蕴芯 |
17 | 1D | 1 | 陳芯陶 |
18 | 1D | 3 | 符颸嵐 |
19 | 1D | 7 | 林穗阡 |
20 | 1D | 9 | 李永情 |
21 | 1D | 13 | 莫靜瞳 |
22 | 1D | 17 | 戴曉諭 |
23 | 1D | 24 | 何承匡 |
24 | 1E | 6 | 張凱婷 |
25 | 1E | 7 | 張心諾 |
26 | 1E | 9 | 諸均耀 |
27 | 1E | 12 | 許竣睎 |
28 | 3A | 1 | 陳希言 |
29 | 3A | 18 | 盧允悦 |
30 | 3A | 23 | 王嘉嫣 |
31 | 3A | 32 | 易殷妍 |
32 | 3B | 1 | 歐雯婧 |
33 | 3B | 4 | 陳諾恩 |
34 | 3B | 5 | 陳韋廷 |
35 | 3B | 9 | 馮樂霖 |
36 | 3B | 10 | 祁仲愉 |
37 | 3B | 28 | 吴桐胜 |
38 | 3B | 30 | 余昊謙 |
39 | 3C | 3 | 陳彥滔 |
40 | 3C | 6 | 朱至誠 |
41 | 3C | 8 | 朱躍喬 |
42 | 3C | 11 | 何子霆 |
43 | 3C | 21 | 吳洛葶 |
44 | 3C | 25 | 鄧曜毅 |
45 | 3C | 31 | 閆子開 |
46 | 3D | 2 | 陳鎰泓 |
47 | 3D | 9 | 黎凱恩 |
48 | 3D | 12 | 劉駿諺 |
49 | 3D | 17 | 梁文睿 |
50 | 3D | 18 | 李心浩 |
51 | 3D | 20 | 廖芳希 |
52 | 3D | 22 | 沈皓正 |
53 | 3D | 28 | 任諾頤 |
55 | 3E | 18 | 李心悅 |
56 | 3E | 22 | 麥昊信 |
57 | 3E | 31 | 王穎儀 |
